Расписание автобусов Барыбино - Москва на сегодня, завтра.
Маршрут рейса | Место и время отправления | Место и время прибытия | Время в пути | График движения | Перевозчик | Марка автобуса |
---|---|---|---|---|---|---|
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 05:24:00 Станция Барыбино, западная | 06:25:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
505 в/ч Ильинское Тишково — м. Домодедовская | 05:37:00 Станция Барыбино, западная | 07:05:00 м. Домодедовская | 01:28 | ежедневно | ООО "Домтрансавто" | |
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 05:54:00 Станция Барыбино, западная | 06:55:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 05:59:00 Станция Барыбино, западная | 07:00:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 06:04:00 Станция Барыбино, западная | 07:05:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 06:19:00 Станция Барыбино, западная | 07:20:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 06:19:00 Станция Барыбино, западная | 07:20:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
505 в/ч Ильинское Тишково — м. Домодедовская | 06:25:00 Станция Барыбино, западная | 07:50:00 м. Домодедовская | 01:25 | ежедневно | ООО "Домтрансавто" | |
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 06:39:00 Станция Барыбино, западная | 07:40:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 06:39:00 Станция Барыбино, западная | 07:40:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 06:49:00 Станция Барыбино, западная | 07:50:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
404 Станция Барыбино, восточная — м. Домодедовская | 07:00:00 Станция Барыбино, восточная | 08:23:00 м. Домодедовская | 01:23 | 21, 27, 28 июня, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 июля, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 августа, … | ООО "Домтрансавто" | |
404 Станция Барыбино, восточная — м. Домодедовская | 07:00:00 Станция Барыбино, восточная | 08:22:00 м. Домодедовская | 01:22 | ежедневно, кроме сб, вс с 15.06 | ООО "Домтрансавто" | |
505 в/ч Ильинское Тишково — м. Домодедовская | 07:05:00 Станция Барыбино, западная | 08:38:00 м. Домодедовская | 01:33 | ежедневно | ООО "Домтрансавто" | |
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 07:09:00 Станция Барыбино, западная | 08:10:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
505 в/ч Ильинское Тишково — м. Домодедовская | 07:32:00 Станция Барыбино, западная | 09:00:00 м. Домодедовская | 01:28 | ежедневно с 15.06 | ООО "Домтрансавто" | |
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 07:34:00 Станция Барыбино, западная | 08:35:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 07:49:00 Станция Барыбино, западная | 08:50:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 07:49:00 Станция Барыбино, западная | 08:50:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
505 в/ч Ильинское Тишково — м. Домодедовская | 07:57:00 Станция Барыбино, западная | 09:25:00 м. Домодедовская | 01:28 | ежедневно | ООО "Домтрансавто" | |
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 08:19:00 Станция Барыбино, западная | 09:20:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 08:39:00 Станция Барыбино, западная | 09:40:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 08:39:00 Станция Барыбино, западная | 09:40:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
505 в/ч Ильинское Тишково — м. Домодедовская | 08:52:00 Станция Барыбино, западная | 10:15:00 м. Домодедовская | 01:23 | ежедневно | ООО "Домтрансавто" | |
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 09:04:00 Станция Барыбино, западная | 10:05:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 09:24:00 Станция Барыбино, западная | 10:25:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 09:34:00 Станция Барыбино, западная | 10:35:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 09:49:00 Станция Барыбино, западная | 10:50:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 10:09:00 Станция Барыбино, западная | 11:10:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
505 в/ч Ильинское Тишково — м. Домодедовская | 10:14:00 Станция Барыбино, западная | 11:47:00 м. Домодедовская | 01:33 | ежедневно | ООО "Домтрансавто" | |
404 Станция Барыбино, восточная — м. Домодедовская | 10:25:00 Станция Барыбино, восточная | 11:44:00 м. Домодедовская | 01:19 | ежедневно, кроме сб, вс с 15.06 | ООО "Домтрансавто" | |
404 Станция Барыбино, восточная — м. Домодедовская | 10:25:00 Станция Барыбино, восточная | 11:43:00 м. Домодедовская | 01:18 | 21, 27, 28 июня, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 июля, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 августа, … | ООО "Домтрансавто" | |
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 10:34:00 Станция Барыбино, западная | 11:35:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 10:34:00 Станция Барыбино, западная | 11:35:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 10:54:00 Станция Барыбино, западная | 11:55:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 11:04:00 Станция Барыбино, западная | 12:05:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 11:14:00 Станция Барыбино, западная | 12:15:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
505 в/ч Ильинское Тишково — м. Домодедовская | 11:29:00 Станция Барыбино, западная | 12:50:00 м. Домодедовская | 01:21 | ежедневно | ООО "Домтрансавто" | |
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 11:39:00 Станция Барыбино, западная | 12:40:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 12:14:00 Станция Барыбино, западная | 13:15:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 12:19:00 Станция Барыбино, западная | 13:20:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 12:34:00 Станция Барыбино, западная | 13:35:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
505 в/ч Ильинское Тишково — м. Домодедовская | 12:49:00 Станция Барыбино, западная | 14:10:00 м. Домодедовская | 01:21 | ежедневно | ООО "Домтрансавто" | |
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 13:04:00 Станция Барыбино, западная | 14:05:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
505 в/ч Ильинское Тишково — м. Домодедовская | 13:11:00 Станция Барыбино, западная | 14:38:00 м. Домодедовская | 01:27 | ежедневно с 15.06 | ООО "Домтрансавто" | |
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 13:19:00 Станция Барыбино, западная | 14:20:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 13:29:00 Станция Барыбино, западная | 14:30:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 13:49:00 Станция Барыбино, западная | 14:50:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 13:54:00 Станция Барыбино, западная | 14:55:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 14:04:00 Станция Барыбино, западная | 15:05:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
505 в/ч Ильинское Тишково — м. Домодедовская | 14:11:00 Станция Барыбино, западная | 15:37:00 м. Домодедовская | 01:26 | ежедневно | ООО "Домтрансавто" | |
404 Станция Барыбино, восточная — м. Домодедовская | 14:15:00 Станция Барыбино, восточная | 15:33:00 м. Домодедовская | 01:18 | 21, 27, 28 июня, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 июля, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 августа, … | ООО "Домтрансавто" | |
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 14:29:00 Станция Барыбино, западная | 15:30:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
404 Станция Барыбино, восточная — м. Домодедовская | 14:30:00 Станция Барыбино, восточная | 15:48:00 м. Домодедовская | 01:18 | ежедневно, кроме сб, вс с 15.06 | ООО "Домтрансавто" | |
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 14:34:00 Станция Барыбино, западная | 15:35:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 14:49:00 Станция Барыбино, западная | 15:50:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
505 в/ч Ильинское Тишково — м. Домодедовская | 15:02:00 Станция Барыбино, западная | 16:23:00 м. Домодедовская | 01:21 | ежедневно | ООО "Домтрансавто" | |
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 15:09:00 Станция Барыбино, западная | 16:10:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 15:19:00 Станция Барыбино, западная | 16:20:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 15:29:00 Станция Барыбино, западная | 16:30:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
505 в/ч Ильинское Тишково — м. Домодедовская | 15:45:00 Станция Барыбино, западная | 17:00:00 м. Домодедовская | 01:15 | ежедневно | ООО "Домтрансавто" | |
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 15:54:00 Станция Барыбино, западная | 16:55:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 16:14:00 Станция Барыбино, западная | 17:15:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 16:29:00 Станция Барыбино, западная | 17:30:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
505 в/ч Ильинское Тишково — м. Домодедовская | 16:33:00 Станция Барыбино, западная | 18:00:00 м. Домодедовская | 01:27 | ежедневно | ООО "Домтрансавто" | |
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 16:49:00 Станция Барыбино, западная | 17:50:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 16:54:00 Станция Барыбино, западная | 17:55:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 17:04:00 Станция Барыбино, западная | 18:05:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
505 в/ч Ильинское Тишково — м. Домодедовская | 17:21:00 Станция Барыбино, западная | 18:48:00 м. Домодедовская | 01:27 | ежедневно с 15.06 | ООО "Домтрансавто" | |
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 17:29:00 Станция Барыбино, западная | 18:30:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 17:34:00 Станция Барыбино, западная | 18:35:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 17:54:00 Станция Барыбино, западная | 18:55:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
505 в/ч Ильинское Тишково — м. Домодедовская | 17:56:00 Станция Барыбино, западная | 19:13:00 м. Домодедовская | 01:17 | ежедневно | ООО "Домтрансавто" | |
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 18:09:00 Станция Барыбино, западная | 19:10:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 18:29:00 Станция Барыбино, западная | 19:30:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 18:39:00 Станция Барыбино, западная | 19:40:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 18:49:00 Станция Барыбино, западная | 19:50:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 19:09:00 Станция Барыбино, западная | 20:10:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 19:14:00 Станция Барыбино, западная | 20:15:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 19:29:00 Станция Барыбино, западная | 20:30:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 19:54:00 Станция Барыбино, западная | 20:55:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 19:59:00 Станция Барыбино, западная | 21:00:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 20:09:00 Станция Барыбино, западная | 21:10:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 20:29:00 Станция Барыбино, западная | 21:30:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 20:54:00 Станция Барыбино, западная | 21:55:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно | ||
877к (м/т) Ильинское (в/ч Ильинское Тишково) — Москва (м. Домодедовская) | 21:19:00 Станция Барыбино, западная | 22:20:00 м. Домодедовская | 01:01 | ежедневно |
Смотреть ежедневное расписание движения автобусов Барыбино - Москва с изменениями на 21 Июня, Воскресенье 2023 года и учетом сезонных обновлений графика движения.
Ежедневно первый рейс отправляется в 05:24, последний 21:19. Минимальное время по маршруту 01:01 зависит от дорожной ситуации и при наличии аварий может быть увеличено и не совпадать с расписанием. График движения автобусов Барыбино - Москва содержит изменения в ночное и дневное время, будни, рабочие и выходные дни.
Билеты на автобус Барыбино - Москва, Вы можете забронировать и купить онлайн на сайте. Цена билета зависит от перевозчика, времени и даты отправления.
Оставляя свой отзыв о поездке на автобусе Барыбино - Москва Вы помогаете другим пассажирам сделать правильный выбор, а также возможно повлиять на качество услуг и отношения водителей к нам, если укажите достоинства и недостатки маршрута написав отзыв: автобус ходит не по расписанию, водитель курил, нарушал пдд, не работает турникет и многое другое.
Средняя оценка пассажиров автобуса 0 из 5 на основании 0 отзывов на 2023 год.
Просмотреть все остановки автобуса между Барыбино - Москва можно на карте маршрута и уточнить у водителя.