Расписание автобусов Балаково - Вольск на сегодня, завтра.
Маршрут рейса | Место и время отправления | Место и время прибытия | Время в пути | График движения | Перевозчик | Марка автобуса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110 Балаково - Вольск | 05:20:00 Балаково, автостанция | 06:20:00 Вольск, кассовый пункт | 01:00 | ежедневно по 31.08 | ООО "Транскомсервис" | ||
110 Балаково - Вольск | 06:30:00 Балаково, автостанция | 07:30:00 Вольск, кассовый пункт | 01:00 | ежедневно по 31.08 | ООО "Транскомсервис" | ||
605 Балаково - Саратов (через Вольск) | 07:00:00 Балаково, автостанция | 07:55:00 Вольск, кассовый пункт | 00:55 | ежедневно по 31.08 | ООО "Транскомсервис" | ||
659 Балаково - Пенза | 07:00:00 Балаково, автостанция | 07:55:00 Вольск, кассовый пункт | 00:55 | ежедневно, кроме вт, чт по 31.08 | ИП Овчаров С.И. | ||
110 Балаково - Вольск | 07:30:00 Балаково, автостанция | 08:30:00 Вольск, кассовый пункт | 01:00 | ежедневно по 31.08 | ООО "Транскомсервис" | ||
110 Балаково - Вольск | 08:00:00 Балаково, автостанция | 09:00:00 Вольск, кассовый пункт | 01:00 | пт, сб, вс по 30.08 | ООО "Транскомсервис" | ||
110 Балаково - Вольск | 08:40:00 Балаково, автостанция | 09:40:00 Вольск, кассовый пункт | 01:00 | ежедневно по 31.08 | ООО "Транскомсервис" | ||
110 Балаково - Вольск | 09:00:00 Балаково, автостанция | 10:00:00 Вольск, кассовый пункт | 01:00 | ежедневно по 31.08 | ООО "Транскомсервис" | ||
605 Балаково - Саратов (через Вольск) | 09:30:00 Балаково, автостанция | 10:25:00 Вольск, кассовый пункт | 00:55 | ежедневно по 31.08 | ООО "Транскомсервис" | ||
110 Балаково - Вольск | 10:30:00 Балаково, автостанция | 11:30:00 Вольск, кассовый пункт | 01:00 | ежедневно по 31.08 | ООО "Транскомсервис" | ||
110 Балаково - Вольск | 11:00:00 Балаково, автостанция | 12:00:00 Вольск, кассовый пункт | 01:00 | ежедневно по 31.08 | ООО "Транскомсервис" | ||
110 Балаково - Вольск | 11:30:00 Балаково, автостанция | 12:30:00 Вольск, кассовый пункт | 01:00 | ежедневно по 31.08 | ООО "Транскомсервис" | ||
110 Балаково - Вольск | 12:30:00 Балаково, автостанция | 13:30:00 Вольск, кассовый пункт | 01:00 | ежедневно по 31.08 | ООО "Транскомсервис" | ||
605 Балаково - Саратов (через Вольск) | 13:00:00 Балаково, автостанция | 13:55:00 Вольск, кассовый пункт | 00:55 | ежедневно по 31.08 | ООО "Транскомсервис" | ||
110 Балаково - Вольск | 13:30:00 Балаково, автостанция | 14:30:00 Вольск, кассовый пункт | 01:00 | ежедневно по 31.08 | ООО "Транскомсервис" | ||
110 Балаково - Вольск | 14:00:00 Балаково, автостанция | 15:00:00 Вольск, кассовый пункт | 01:00 | ежедневно по 31.08 | ООО "Транскомсервис" | ||
110 Балаково - Вольск | 14:35:00 Балаково, автостанция | 15:35:00 Вольск, кассовый пункт | 01:00 | ежедневно по 31.08 | ООО "Транскомсервис" | ||
Тереньга — Саратов | 15:22:00 Балаково, автостанция | 16:10:00 Вольск, кассовый пункт | 00:48 | пт, вс по 11.12 | Спиридонова А.Х. | Форд | |
|
665 Ульяновск, автовокзал — Саратов | 15:22:00 Балаково, автостанция | 16:10:00 Вольск, кассовый пункт | 00:48 | ср, пт, вс | ИП Спиридонова А.Х. | |
110 Балаково - Вольск | 15:30:00 Балаково, автостанция | 16:30:00 Вольск, кассовый пункт | 01:00 | ежедневно по 31.08 | ООО "Транскомсервис" | ||
110 Балаково - Вольск | 16:30:00 Балаково, автостанция | 17:30:00 Вольск, кассовый пункт | 01:00 | ежедневно по 31.08 | ООО "Транскомсервис" | ||
110 Балаково - Вольск | 17:00:00 Балаково, автостанция | 18:00:00 Вольск, кассовый пункт | 01:00 | ежедневно по 31.08 | ООО "Транскомсервис" | ||
110 Балаково - Вольск | 17:50:00 Балаково, автостанция | 18:50:00 Вольск, кассовый пункт | 01:00 | ежедневно по 31.08 | ООО "Транскомсервис" | ||
Самара, Центральный автовокзал — Вольск, кассовый пункт | 19:21:00 Балаково, автостанция | 20:20:00 Вольск, кассовый пункт | 00:59 | ежедневно | Лаврентьева А.Я. ИП | IVECO (18), т137мм64 |
Смотреть ежедневное расписание движения автобусов Балаково - Вольск с изменениями на 21 Июня, Воскресенье 2023 года и учетом сезонных обновлений графика движения.
Ежедневно первый рейс отправляется в 05:20, последний 19:21. Минимальное время по маршруту 00:59 зависит от дорожной ситуации и при наличии аварий может быть увеличено и не совпадать с расписанием. График движения автобусов Балаково - Вольск содержит изменения в ночное и дневное время, будни, рабочие и выходные дни.
Билеты на автобус Балаково - Вольск, Вы можете забронировать и купить онлайн на сайте. Цена билета зависит от перевозчика, времени и даты отправления.
Оставляя свой отзыв о поездке на автобусе Балаково - Вольск Вы помогаете другим пассажирам сделать правильный выбор, а также возможно повлиять на качество услуг и отношения водителей к нам, если укажите достоинства и недостатки маршрута написав отзыв: автобус ходит не по расписанию, водитель курил, нарушал пдд, не работает турникет и многое другое.
Средняя оценка пассажиров автобуса 0 из 5 на основании 0 отзывов на 2023 год.
Просмотреть все остановки автобуса между Балаково - Вольск можно на карте маршрута и уточнить у водителя.