Расписание автобусов Архангельск - Двинской Березник на сегодня, завтра.
Маршрут рейса | Место и время отправления | Место и время прибытия | Время в пути | График движения | Перевозчик | Марка автобуса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
511 Архангельск — Котлас | 07:00:00 Архангельск | 11:15:00 Двинской Березник | 04:15 | ежедневно | ООО "МиГ автотранс" | |
|
Архангельск - Красноборск - Котлас (бронирование обязательно) | 07:00:00 Архангельск, ж/д вокзал | 10:40:00 Березник | 03:40 | ежедневно по 02.09 | "Автолайн" Котлас | |
|
Архангельск - Вельск - Октябрьский - Шангалы (бронирование обязательно) | 07:00:00 Архангельск, ж/д вокзал | 10:40:00 Березник | 03:40 | ежедневно по 02.09 | "Автолайн" Архангельск | |
|
Архангельск - Вельск - Вологда (бронирование обязательно) | 07:00:00 Архангельск, ж/д вокзал | 10:40:00 Березник | 03:40 | ежедневно по 02.09 | "Автолайн" Архангельск | |
|
507 Архангельск — Двинской Березник | 09:00:00 Архангельск | 12:45:00 Двинской Березник | 03:45 | ежедневно | ООО "МиГ автотранс" | |
|
Архангельск - Красноборск - Котлас (бронирование обязательно) | 11:00:00 Архангельск, ж/д вокзал | 14:40:00 Березник | 03:40 | ежедневно по 02.09 | "Автолайн" Котлас | |
|
Архангельск - Вельск - Октябрьский - Шангалы (бронирование обязательно) | 11:00:00 Архангельск, ж/д вокзал | 14:40:00 Березник | 03:40 | ежедневно по 02.09 | "Автолайн" Архангельск | |
|
507 Архангельск — Двинской Березник | 13:45:00 Архангельск | 17:30:00 Двинской Березник | 03:45 | ежедневно, кроме сб, вс | ООО "МиГ автотранс" | |
|
Архангельск - Красноборск - Котлас (бронирование обязательно) | 15:00:00 Архангельск, ж/д вокзал | 18:40:00 Березник | 03:40 | ежедневно по 02.09 | "Автолайн" Котлас | |
|
Архангельск - Вельск - Октябрьский - Шангалы (бронирование обязательно) | 15:00:00 Архангельск, ж/д вокзал | 18:40:00 Березник | 03:40 | ежедневно по 02.09 | "Автолайн" Архангельск | |
|
Архангельск - Красноборск - Котлас (бронирование обязательно) | 18:00:00 Архангельск, ж/д вокзал | 21:40:00 Березник | 03:40 | ежедневно по 02.09 | "Автолайн" Котлас | |
|
Архангельск - Вельск - Октябрьский - Шангалы (бронирование обязательно) | 18:00:00 Архангельск, ж/д вокзал | 21:40:00 Березник | 03:40 | ежедневно по 02.09 | "Автолайн" Архангельск | |
|
Архангельск - Вельск - Вологда (бронирование обязательно) | 18:00:00 Архангельск, ж/д вокзал | 21:40:00 Березник | 03:40 | ежедневно по 02.09 | "Автолайн" Архангельск |
Смотреть ежедневное расписание движения автобусов Архангельск - Двинской Березник с изменениями на 21 Июня, Воскресенье 2023 года и учетом сезонных обновлений графика движения.
Ежедневно первый рейс отправляется в 07:00, последний 18:00. Минимальное время по маршруту 03:40 зависит от дорожной ситуации и при наличии аварий может быть увеличено и не совпадать с расписанием. График движения автобусов Архангельск - Двинской Березник содержит изменения в ночное и дневное время, будни, рабочие и выходные дни.
Билеты на автобус Архангельск - Двинской Березник, Вы можете забронировать и купить онлайн на сайте. Цена билета зависит от перевозчика, времени и даты отправления.
Оставляя свой отзыв о поездке на автобусе Архангельск - Двинской Березник Вы помогаете другим пассажирам сделать правильный выбор, а также возможно повлиять на качество услуг и отношения водителей к нам, если укажите достоинства и недостатки маршрута написав отзыв: автобус ходит не по расписанию, водитель курил, нарушал пдд, не работает турникет и многое другое.
Средняя оценка пассажиров автобуса 0 из 5 на основании 0 отзывов на 2023 год.
Просмотреть все остановки автобуса между Архангельск - Двинской Березник можно на карте маршрута и уточнить у водителя.