Расписание автобусов Апрелевка - Ватутинки на сегодня, завтра.
Маршрут рейса | Место и время отправления | Место и время прибытия | Время в пути | График движения | Перевозчик | Марка автобуса |
---|---|---|---|---|---|---|
1031 Апрелевка — Ватутинки | 06:40:00 Станция Апрелевка | 07:30:00 Ватутинки | 00:50 | ежедневно | ООО "Стартранс" | |
1001 Посёлок Киевский — Троицк, Торговый центр | 07:06:00 Новые дома | 07:44:00 Ватутинки | 00:38 | 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1001 Посёлок Киевский — Троицк, Торговый центр | 07:09:00 Новые дома | 07:44:00 Ватутинки | 00:35 | 21, 27, 28 июня, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 июля, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1031 Дом культуры — Ватутинки | 08:00:00 Станция Апрелевка | 08:50:00 Ватутинки | 00:50 | ежедневно | ООО "Стартранс" | |
1001 Посёлок Киевский — Троицк, Торговый центр | 08:17:00 Новые дома | 08:55:00 Ватутинки | 00:38 | 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1031 Дом культуры — Ватутинки | 08:55:00 Станция Апрелевка | 09:45:00 Ватутинки | 00:50 | ежедневно | ООО "Стартранс" | |
1001 Посёлок Киевский — Троицк, Торговый центр | 09:10:00 Новые дома | 09:45:00 Ватутинки | 00:35 | 21, 27, 28 июня, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 июля, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1001 Посёлок Киевский — Троицк, Торговый центр | 09:41:00 Новые дома | 10:19:00 Ватутинки | 00:38 | 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1031 Дом культуры — Ватутинки | 10:15:00 Станция Апрелевка | 11:05:00 Ватутинки | 00:50 | ежедневно | ООО "Стартранс" | |
1001 Посёлок Киевский — Троицк, Торговый центр | 11:11:00 Новые дома | 11:46:00 Ватутинки | 00:35 | 21, 27, 28 июня, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 июля, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1001 Посёлок Киевский — Троицк, Торговый центр | 11:21:00 Новые дома | 11:59:00 Ватутинки | 00:38 | 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1001 Посёлок Киевский — Троицк, Торговый центр | 12:38:00 Новые дома | 13:16:00 Ватутинки | 00:38 | 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1031 Дом культуры — Ватутинки | 12:55:00 Станция Апрелевка | 13:45:00 Ватутинки | 00:50 | ежедневно | ООО "Стартранс" | |
1001 Посёлок Киевский — Троицк, Торговый центр | 13:12:00 Новые дома | 13:47:00 Ватутинки | 00:35 | 21, 27, 28 июня, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 июля, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1001 Посёлок Киевский — Троицк, Торговый центр | 13:55:00 Новые дома | 14:33:00 Ватутинки | 00:38 | 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1031 Дом культуры — Ватутинки | 14:30:00 Станция Апрелевка | 15:20:00 Ватутинки | 00:50 | ежедневно | ООО "Стартранс" | |
1001 Посёлок Киевский — Троицк, Торговый центр | 15:12:00 Новые дома | 15:50:00 Ватутинки | 00:38 | 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1001 Посёлок Киевский — Троицк, Торговый центр | 15:12:00 Новые дома | 15:47:00 Ватутинки | 00:35 | 21, 27, 28 июня, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 июля, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1031 Дом культуры — Ватутинки | 16:05:00 Станция Апрелевка | 16:55:00 Ватутинки | 00:50 | ежедневно | ООО "Стартранс" | |
1001 Посёлок Киевский — Троицк, Торговый центр | 16:29:00 Новые дома | 17:07:00 Ватутинки | 00:38 | 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1001 Посёлок Киевский — Троицк, Торговый центр | 17:12:00 Новые дома | 17:47:00 Ватутинки | 00:35 | 21, 27, 28 июня, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 июля, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1031 Дом культуры — Ватутинки | 17:20:00 Станция Апрелевка | 18:10:00 Ватутинки | 00:50 | ежедневно | ООО "Стартранс" | |
1001 Посёлок Киевский — Троицк, Торговый центр | 17:46:00 Новые дома | 18:24:00 Ватутинки | 00:38 | 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1031 Дом культуры — Ватутинки | 18:30:00 Станция Апрелевка | 19:20:00 Ватутинки | 00:50 | ежедневно | ООО "Стартранс" | |
1001 Посёлок Киевский — Троицк, Торговый центр | 19:03:00 Новые дома | 19:41:00 Ватутинки | 00:38 | 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1001 Посёлок Киевский — Троицк, Торговый центр | 19:11:00 Новые дома | 19:46:00 Ватутинки | 00:35 | 21, 27, 28 июня, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 июля, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1001 Посёлок Киевский — Троицк, Торговый центр | 20:10:00 Новые дома | 20:48:00 Ватутинки | 00:38 | 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1001 Посёлок Киевский — Троицк, Торговый центр | 20:40:00 Новые дома | 21:13:00 Ватутинки | 00:33 | 21, 27, 28 июня, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 июля, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1001 Посёлок Киевский — Троицк, Торговый центр | 21:15:00 Новые дома | 21:49:00 Ватутинки | 00:34 | 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1001 Посёлок Киевский — Троицк, Торговый центр | 22:09:00 Новые дома | 22:42:00 Ватутинки | 00:33 | 21, 27, 28 июня, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 июля, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1001 Посёлок Киевский — Троицк, Торговый центр | 22:21:00 Новые дома | 22:55:00 Ватутинки | 00:34 | 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 июля, … | ГУП "Мосгортранс" |
Смотреть ежедневное расписание движения автобусов Апрелевка - Ватутинки с изменениями на 21 Июня, Воскресенье 2023 года и учетом сезонных обновлений графика движения.
Ежедневно первый рейс отправляется в 06:40, последний 22:21. Минимальное время по маршруту 00:34 зависит от дорожной ситуации и при наличии аварий может быть увеличено и не совпадать с расписанием. График движения автобусов Апрелевка - Ватутинки содержит изменения в ночное и дневное время, будни, рабочие и выходные дни.
Билеты на автобус Апрелевка - Ватутинки, Вы можете забронировать и купить онлайн на сайте. Цена билета зависит от перевозчика, времени и даты отправления.
Оставляя свой отзыв о поездке на автобусе Апрелевка - Ватутинки Вы помогаете другим пассажирам сделать правильный выбор, а также возможно повлиять на качество услуг и отношения водителей к нам, если укажите достоинства и недостатки маршрута написав отзыв: автобус ходит не по расписанию, водитель курил, нарушал пдд, не работает турникет и многое другое.
Средняя оценка пассажиров автобуса 0 из 5 на основании 0 отзывов на 2023 год.
Просмотреть все остановки автобуса между Апрелевка - Ватутинки можно на карте маршрута и уточнить у водителя.