Расписание автобусов Ахтубинск - Астрахань на сегодня, завтра.

Маршрут рейса Место и время отправления Место и время прибытия Время в пути График движения Перевозчик Марка автобуса
Волжский — Астрахань 02:01:00 Ахтубинск 07:00:00 Астрахань, автовокзал 04:59 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июля, … Мамедов Т.А.о Higer KLQ (49), о902ха
Волжский — Астрахань 10:26:00 Ахтубинск 15:30:00 Астрахань, автовокзал 05:04 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июля, … ГП АйТиКом Higer KLQ (45), ам195 30
Волжский — Астрахань 10:26:00 Ахтубинск 15:30:00 Астрахань, автовокзал 05:04 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июля, … Исайкин А.М. King-Long (45), к121ха36
Волжский — Астрахань 11:31:00 Ахтубинск 15:50:00 Астрахань, автовокзал 04:19 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июля, … Решето Н.С. Mersedes (18), х773ма30
Волжский — Астрахань 11:56:00 Ахтубинск 16:45:00 Астрахань, автовокзал 04:49 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июля, … Джумамбетова Д.Р. MAN LEON (55), р719кр30
Волжский — Астрахань 11:56:00 Ахтубинск 16:45:00 Астрахань, автовокзал 04:49 22, 26, 30 июня, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 июля, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 августа, 2, 6 сентября, … Миллер Н.А. King-Long (47), к121ха36
Волжский — Астрахань 11:56:00 Ахтубинск 16:45:00 Астрахань, автовокзал 04:49 24, 28 июня, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 июля, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 августа, 4, 8 сентября, … Исайкин А.М. Setra (47), о827сн36
Волжский — Астрахань 12:41:00 Ахтубинск 18:50:00 Астрахань, автовокзал 06:09 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июля, … Такташев Ф.А. Mersedes (18), в307мк30
Волжский — Астрахань 12:41:00 Ахтубинск 18:50:00 Астрахань, автовокзал 06:09 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июля, … Оптиум Citroen (15), с648са34
Волжский — Астрахань 15:51:00 Ахтубинск 20:30:00 Астрахань, автовокзал 04:39 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июля, … Транслайн Mersedes (18), у277ув163
Волжский — Астрахань 16:51:00 Ахтубинск 21:30:00 Астрахань, автовокзал 04:39 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июля, … Алиева П.М. Mersedes (18), у277ув163
Волжский — Астрахань 16:51:00 Ахтубинск 21:30:00 Астрахань, автовокзал 04:39 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июля, … Рыбина А.А. Mersedes (18), у277ув163

Смотреть ежедневное расписание движения автобусов Ахтубинск - Астрахань с изменениями на 21 Июня, Воскресенье 2023 года и учетом сезонных обновлений графика движения.

Ежедневно первый рейс отправляется в 02:01, последний 16:51. Минимальное время по маршруту 04:39 зависит от дорожной ситуации и при наличии аварий может быть увеличено и не совпадать с расписанием. График движения автобусов Ахтубинск - Астрахань содержит изменения в ночное и дневное время, будни, рабочие и выходные дни.

Билеты на автобус Ахтубинск - Астрахань, Вы можете забронировать и купить онлайн на сайте. Цена билета зависит от перевозчика, времени и даты отправления.

Расписание автобусов Ахтубинск — Астрахань

Автобус Ахтубинск - Астрахань отзывы

0/5 из 0 отзывов

Оставляя свой отзыв о поездке на автобусе Ахтубинск - Астрахань Вы помогаете другим пассажирам сделать правильный выбор, а также возможно повлиять на качество услуг и отношения водителей к нам, если укажите достоинства и недостатки маршрута написав отзыв: автобус ходит не по расписанию, водитель курил, нарушал пдд, не работает турникет и многое другое.


Обновить картинку

Средняя оценка пассажиров автобуса 0 из 5 на основании 0  отзывов на 2023 год.

Маршрут автобуса Ахтубинск - Астрахань на карте

Просмотреть все остановки автобуса между Ахтубинск - Астрахань можно на карте маршрута и уточнить у водителя.